Ecole Club Lagunekin Bayonne : site officiel du club de bowling de Bayonne - clubeo

Championnat des Clubs R1H - 1er journée

NC
2 avril 2016 09:45
2 avril 2016 09:45
Lac de Christus, Rue du Ctre Aéré 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Présentation

1er manche du championnat des clubs R1 en équipe de 5 joueurs

Résumé

Résultats:

Nom

Prénom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Partie 7 Total Moyenne
DELATTE Thibault 176 157 178 205 183 157 213 1269 181,28
LEREMBOURE Julen 146 149 170 101 132 167 166 1031 147,28
MARCE Raphael 124 157 212 223 167 189 146 1218 174
VEGA Franck 166 138 190 164 136 220 171 1185 169,28
LATAPY Jean Claude 180 142 141 203 214 166 180 1226 175,14

L'équipe termine à la 8eme place de cette 1ere journée

PHOTOS

Commentaires

Aucun événement sportif

Contribuez au site de votre club !

 Devenir membre